| Частотний діапазон | Номер радіоканалу | Смуга частот радіоканалу, МГц | Номінальна частота несучої, МГц | ||
| зображення | звукового супроводу | ||||
| аналогового | цифрового 2) | ||||
| I | 1 | 48,5-56,5 | 49,75 | 56,25 | 55,6 |
| 2 | 58,0-66,0 | 59,25 | 65,75 | 61,5 | |
| II | 3 | 76,0-84,0 | 77,25 | 83,75 | 83,1 |
| 4 1) | 84,0-92,0 | 85,25 | 91,75 | 91,1 | |
| 5 1) | 92,0-100,0 | 93,25 | 99,75 | 99,1 | |
| III | 6 | 174,0-182,0 | 175,25 | 181,75 | 181,1 |
| 7 | 182,0-190,0 | 183,25 | 189,75 | 189,1 | |
| 8 | 190,0-198,0 | 191,25 | 197,75 | 197,1 | |
| 9 | 198,0-206,0 | 199,25 | 205,75 | 205,1 | |
| 10 | 206,0-214,0 | 207,25 | 213,75 | 213,1 | |
| 11 | 214,0-222,0 | 215,25 | 221,75 | 221,1 | |
| 12 | 222,0-230,0 | 223,25 | 229,75 | 229,1 | |
| IV | 21 | 470,0-478,0 | 471,25 | 477,75 | 477,1 |
| 22 | 478,0-486,0 | 479,25 | 485,75 | 485,1 | |
| 23 | 486,0-494,0 | 487,25 | 493,75 | 493,1 | |
| 24 | 494,0-502,0 | 495,25 | 501,75 | 501,1 | |
| 25 | 502,0-510,0 | 503,25 | 509,75 | 509,1 | |
| 26 | 510,0-518,0 | 511,25 | 517,75 | 517,1 | |
| 27 | 518,0-526,0 | 519,25 | 525,75 | 525,1 | |
| 28 | 526,0-534,0 | 527,25 | 533,75 | 533,1 | |
| 29 | 534,0-542,0 | 535,25 | 541,75 | 541,1 | |
| 30 | 542,0-550,0 | 543,25 | 549,75 | 549,1 | |
| 31 | 550,0-558,0 | 551,25 | 557,75 | 557,1 | |
| 32 | 558,0-566,0 | 559,25 | 565,75 | 565,1 | |
| 33 | 566,0-574,0 | 567,25 | 573,75 | 573,1 | |
| 34 | 574,0-582,0 | 575,25 | 581,75 | 581,1 | |
| V | 35 | 582,0-590,0 | 583,25 | 589,75 | 589,1 |
| 36 | 590,0-598,0 | 591,25 | 597,75 | 597,1 | |
| 37 | 598,0-606,0 | 599,25 | 605,75 | 605,1 | |
| 38 | 606,0-614,0 | 607,25 | 613,75 | 613,1 | |
| 39 | 614,0-622,0 | 615,25 | 621,75 | 621,1 | |
| 40 | 622,0-630,0 | 623,25 | 629,75 | 629,1 | |
| 41 | 630,0-638,0 | 631,25 | 637,75 | 637,1 | |
| 42 | 638,0-646,0 | 639,25 | 645,75 | 645,1 | |
| 43 | 646,0-654,0 | 647,25 | 653,75 | 653,1 | |
| 44 | 654,0-662,0 | 655,25 | 661,75 | 661,1 | |
| 45 | 662,0-670,0 | 663,25 | 669,75 | 669,1 | |
| 46 | 670,0-678,0 | 671,25 | 677,75 | 677,1 | |
| 47 | 678,0-686,0 | 679,25 | 685,75 | 685,1 | |
| 48 | 686,0-694,0 | 687,25 | 693,75 | 693,1 | |
| 49 | 694,0-702,0 | 695,25 | 701,75 | 701,1 | |
| 50 | 702,0-710,0 | 703,25 | 709,75 | 709,1 | |
| 51 | 710,0-718,0 | 711,75 | 717,75 | 717,1 | |
| 52 | 718,0-726,0 | 719,25 | 725,75 | 725,1 | |
| 53 | 726,0-734,0 | 727,25 | 733,75 | 733,1 | |
| 54 | 734,0-742,0 | 735,25 | 741,75 | 741,1 | |
| 55 | 742,0-750,0 | 743,25 | 749,75 | 749,1 | |
| 56 | 750,0-758,0 | 751,25 | 757,75 | 757,1 | |
| 57 | 758,0-766,0 | 759,25 | 765,75 | 765,1 | |
| 58 | 766,0-774,0 | 767,25 | 773,75 | 773,1 | |
| 59 | 774,0-782,0 | 775,25 | 781,75 | 781,1 | |
| 60 | 782,0-790,0 | 783,25 | 789,75 | 789,1 | |
| 1) З 01.01.1999 введення
нових ТВ-передавальних станцій у каналах 4, 5 не допускається. 2) Якщо використовується цифровий звуковий супровід (система NICAM 728). |
|||||
Для модуляції несучої зображення використовується негативна амплітудна модуляція повним або неповним кольоровим відеосигналом з частковим придушенням нижньої бічної смуги частот радіосигналу зображення згідно з нижченаведеними малюнками.
| Рівні радіосигналу зображення | % |
| максимальний, що відповідає рівню синхронізуючих імпульсів ПКВС (повний кольоровий відеосигнал) | 100 |
| що відповідає рівню гасіння | 75,0 ± 2,5 |
| що відповідає рівню білого | 15 ± 2 |
| мінімальний (залишок несучої): | |
| для систем SECAM і ЧБТБ | 7 ± 2 |
| для системи PAL | 11,25 ± 1,25 |
Окрім системи SECAM в Україні згідно з ДСТУ 3837-99 дозволяється використання системи
PAL та системи цифрового звукового супроводження

Рис. 1. Смуга частот радіоканалу мовного телебачення і номінальна характеристика бічних смуг
каналу зображення телевізійного радіопередавача при використанні аналогового і цифрового |

Рис. 2. Смуга частот радіоканалу мовного телебачення і номінальна характеристика бічних смуг каналу зображення телевізійного радіопередавача при використанні аналогового звукового супроводження. |
Мінімальні захисні медіанні значення напруженості поля (в децибелах відносно 1 мкВ/м) випромінювання радіосигналу зображення на висоті 10 м від поверхні землі, які визначають зону обслуговування телевізійним мовленням (при відповідних значеннях підсилення приймальних телевізійних антен):
НВП «Квант-Ефір»
Юридична адреса: вул. Кіквідзе 11, Київ 01103
Друга виробнича дільниця: вул. Деревообробна 5-К, Київ 01013
Для листів: а/с 15, Київ 01013
Тел.: (+38 044) 531-42-20, факс: 531-42-22
E-mail:
http://www.kvant-efir.com.ua