Ситуація з вимкненням аналогового телебачення в Європі
(станом на квітень 2007 року)
| Країна | Запуск цифрового телебачення | Очікувана дата вимкнення аналогового телебачення |
| Данія | 2006 рік | жовтень 2009 року |
| Фінляндія | 2002 рік | 31 серпня 2007 року |
| Франція | 2005 рік | 30 листопада 2011 року |
| Естонія | 2006 рік | 1 лютого 2012 року |
| Німеччина | 2002 / 2004 роки | 2008 рік |
| Італія | 2003 рік | 2012 рік |
| Нідерланди | 2004 рік | 11 грудня 2006 року |
| Норвегія | 2007 рік | наприкінці 2009 року |
| Іспанія | 2000 / 2005 роки | 3 квітня 2010 року |
| Швеція | 1999 рік | листопад 2007 року |
| Велика Британія | 1998 рік | 2012 рік |
| Україна | червень 2006 року | 2015 рік |
01.06.2007
Джерело: DigiTAG