
| Технічні характеристики | C2ЧM-2/4-n/w-01 | C2ЧM-5/10-n/w-02 |
| Діапазон робочих частот, МГц | 66...74 | |
| Мінімальний рознос частот, МГц | 1,1 | 1,1 |
| Смуга пропускання суматора за рівнем КСХН < 1,25, кГц: | ||
| вузькосмуговий вхід | > 250 | |
| широкосмуговий вхід | весь діапазон за винятком смуги f1±1,1 МГц |
|
| Потужність вхідних сигналів по кожному з входів, кВт | < 4 | < 10 |
| Сумарна вихідна потужність, кВт | < 6 | < 15 |
| Хвильовий опір входів та виходу суматора, Ом | 50 | |
| Тип вхідних та вихідного зєднувача | 7/8" ЕІА | 1+5/8" ЕІА |
| Ослаблення сигналу при проходженні з входів на вихід, дБ | < 0,3 | < 0,2 |
| КСХН кожного входу на робочій частоті | < 1,15 | |
| Розвязка між входами суматора, дБ | > 25 | |
| Час безперервної роботи | 24 години на добу | |
| Термін служби | > 10 років | |
| Температура навколишнього середовища, °С | +5...+45 | |
| Відносна вологість, % | до 80 | |
НВП «Квант-Ефір»
Юридична адреса: вул. Кіквідзе 11, Київ 01103
Друга виробнича дільниця: вул. Деревообробна 5-К, Київ 01013
Для листів: а/с 15, Київ 01013
Тел.: (+38 044) 531-42-20, факс: 531-42-22
E-mail:
http://www.kvant-efir.com.ua