
| Технічні характеристики | C2FM-2/2-n/w-01 | C2FM-2/2-n/w-02 | C2FM-5/5-n/w-01 | C2FM-5/5-n/w-02 |
| Діапазон робочих частот, МГц | 87,5...108 | |||
| Мінімальний рознос частот, МГц | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| Смуга пропускання суматора за рівнем КСХН < 1,25, кГц: | ||||
| вузькосмуговий вхід | > 250 | |||
| широкосмуговий вхід | весь діапазон за винятком смуги f1±1,3 МГц |
-"- f1±0,8 | -"- f1±0,8 | -"- f1±1,3 |
| Потужність вхідних сигналів по кожному з входів, кВт | < 4 | < 4 | < 10 | < 10 |
| Сумарна вихідна потужність, кВт | < 6 | < 6 | < 15 | < 15 |
| Хвильовий опір входів та виходу суматора, Ом | 50 | |||
| Тип вхідних та вихідного зєднувача | 7/8" ЕІА | 7/8" ЕІА | 1+5/8" ЕІА | 1+5/8" ЕІА |
| Ослаблення сигналу при проходженні з входів на вихід, дБ | < 0,3 | < 0,5 | < 0,2 | < 0,4 |
| КСХН кожного входу на робочій частоті | < 1,15 | |||
| Розвязка між входами суматора, дБ | > 25 | |||
| Час безперервної роботи | 24 години на добу | |||
| Термін служби | > 10 років | |||
| Температура навколишнього середовища, °С | +5...+45 | |||
| Відносна вологість, % | до 80 | |||
НВП «Квант-Ефір»
Юридична адреса: вул. Кіквідзе 11, Київ 01103
Друга виробнича дільниця: вул. Деревообробна 5-К, Київ 01013
Для листів: а/с 15, Київ 01013
Тел.: (+38 044) 531-42-20, факс: 531-42-22
E-mail:
http://www.kvant-efir.com.ua