
| Технічні характеристики | |
| Робочий діапазон, МГц | 470...860 |
| Мінімальна відстань між каналами | 2 ТВК |
| Максимальна потужність кожного з вхідних сигналів, кВт | до 2 |
| Хвильовий опір входів та виходу суматора, Ом | 50 (зєднувачі типу 7/8" EIA) |
| Ослаблення сигналів при проходженні з входів на вихід, дБ | < 0,3 |
| КСХН кожного входу: | |
| на несучій зображення | < 1,1 |
| в робочій смузі частот | < 1,2 |
| Розвязка між входами пристрою в смузі частот робочих каналів, дБ | > 25 |
| Габаритні розміри, мм | < 800 х 700 х 350 |
| Маса, кг | < 20 |
| Час безперервної роботи | 24 години на добу |
| Термін служби | > 10 років |
| Умови експлуатації | |
| Температура навколишнього середовища, °С | +5...+45 |
| Відносна вологість, % | до 80 |
НВП «Квант-Ефір»
Юридична адреса: вул. Кіквідзе 11, Київ 01103
Друга виробнича дільниця: вул. Деревообробна 5-К, Київ 01013
Для листів: а/с 15, Київ 01013
Тел.: (+38 044) 531-42-20, факс: 531-42-22
E-mail:
http://www.kvant-efir.com.ua