
| Технічні характеристики | C2U-2/2-x/x | C2U-01/01-n/n-02 | C2U-01/01/01-n/n/n-01 |
| Робочий діапазон, МГц | 470...860 | ||
| Кількість входів | 2 | 2 | 3 |
| Мінімальна відстань між каналами | 4 ТВК | ||
| Максимальна потужність кожного з вхідних сигналів, кВт | до 2 | до 0,2 | до 0,1 |
| Хвильовий опір входів та виходу суматора, Ом | 50 (зєднувачі типу 7/8" EIA) | 50 (зєднувачі типу N або P75-166) | 50 (зєднувачі типу N або P75-166) |
| Ослаблення сигналів при проходженні з входів на вихід, дБ | < 0,2 | < 0,7 | < 0,7 |
| КСХН кожного входу: | |||
| на несучій зображення | < 1,1 | ||
| в робочій смузі частот | < 1,2 | ||
| Розвязка між входами пристрою в смузі частот робочих каналів, дБ | > 30 | > 25 | > 25 |
| Габаритні розміри, мм | 600 х 400 х 150 | 380 х 145 х 55 | 390 х 230 х 140 |
| Маса, кг | < 7 | < 1,5 | < 2 |
| Час безперервної роботи | 24 години на добу | ||
| Термін служби | > 10 років | ||
| Температура навколишнього середовища, °С | +5...+45 | ||
| Відносна вологість, % | до 80 | ||
НВП «Квант-Ефір»
Юридична адреса: вул. Кіквідзе 11, Київ 01103
Друга виробнича дільниця: вул. Деревообробна 5-К, Київ 01013
Для листів: а/с 15, Київ 01013
Тел.: (+38 044) 531-42-20, факс: 531-42-22
E-mail:
http://www.kvant-efir.com.ua